Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Flagship 2022
Год2022
Пробег27 000 км
Двигатель1,4 л
Мощность150 л.с.










Характеристики
| Год выпуска | 2022 |
|---|---|
| Пробег | 27 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Коробка | робот (7-ступ. DSG) |
| Привод | передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | коричневый |
| Комплектация | 1.4TSI TSI280 Flagship |
| Цена в Китае | 138 000 ¥ |
| Город выдачи | Санкт-Петербург |
Итого под ключ в Санкт-Петербурге
2 484 603 ₽
По курсу юаня 12,63 ₽ на 13.10.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (138 000 ¥ × 12,63) | 1 743 354 ₽ |
| Доставка автовозом в Санкт-Петербург (20 000 ¥) | 252 660 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 423 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 39 920 ₽ |
| Таможенная пошлина (1395 см³ × 1,7 €) | 223 005 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения | 20 500 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 90 000 ₽ |
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
42 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 982 063 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 2022
58 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 098 033 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
21 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 188 233 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Kamiq 1.5 Comfort 2022
42 000 км, 1498 см³, 112 л.с., Бензин, передний привод
1 641 999 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Superb 1.4TSI TSI280 Premium 2022
54 741 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 982 063 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan Q05 506 Laser Ultra+ 2026
0 км, 163 л.с., 506 км хода, Электро, передний привод
2 461 941 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan A06 510Pro+ 2026
4 000 км, 163 л.с., 510 км хода, Электро, задний привод
2 508 534 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan Q05 506 Laser Ultra+ 2026
0 км, 163 л.с., 506 км хода, Электро, передний привод
2 452 928 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургNissan X-Trail 2.0 2025
700 км, 1997 см³, 151 л.с., Бензин, передний привод
2 517 604 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
ЕкатеринбургBMW X1 sDrive20Li 1.5T 2023
106 000 км, 1499 см³, 156 л.с., Бензин, передний привод
2 544 406 ₽под ключ в Екатеринбурге на 13.10.2026
