BMW X1 sDrive20Li 1.5T 2023
Год2023
Пробег106 000 км
Двигатель1,5 л
Мощность156 л.с.














Характеристики
| Год выпуска | 2023, 08 месяц |
|---|---|
| Пробег | 106 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1499 см³ |
| Мощность | 156 л.с. (115 кВт) |
| Коробка | автоматическая (7-DCT) |
| Привод | передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Комплектация | sDrive20Li 1.5T |
| Цена в Китае | 143 000 ¥ |
| Город выдачи | Екатеринбург |
Итого под ключ в Екатеринбурге
2 544 406 ₽
По курсу юаня 12,63 ₽ на 13.10.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (143 000 ¥ × 12,63) | 1 806 519 ₽ |
| Доставка автовозом в Екатеринбург (20 000 ¥) | 252 660 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 423 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 41 184 ₽ |
| Таможенная пошлина (1499 см³ × 1,7 €) | 239 631 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения, 5 суток | 9 248 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 80 000 ₽ |
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой
Санкт-ПетербургBMW X1 sDrive20Li 1.5T 2022
54 000 км, 1499 см³, 136 л.с., Бензин, передний привод
2 230 630 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
ЕкатеринбургBMW X1 sDrive20Li 1.5T 2024
56 000 км, 1499 см³, 156 л.с., Бензин, передний привод
3 390 281 ₽под ключ в Екатеринбурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургToyota bZ3X 520 Pro 2025
21 000 км, 204 л.с., 520 км хода, Электро, передний привод
2 544 409 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургNissan X-Trail 2.0 2025
700 км, 1997 см³, 151 л.с., Бензин, передний привод
2 517 604 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan A06 510Pro+ 2026
4 000 км, 163 л.с., 510 км хода, Электро, задний привод
2 508 534 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургMazda CX-5 2.0 2WD 2023
61 000 км, 1998 см³, 155 л.с., Бензин, передний привод
2 588 483 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 Flagship 2022
27 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 484 603 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургToyota bZ3X 520 Pro 2025
18 000 км, 204 л.с., 520 км хода, Электро, передний привод
2 616 160 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan Q05 506 Laser Ultra+ 2026
0 км, 163 л.с., 506 км хода, Электро, передний привод
2 461 941 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургChangan Qiyuan Q05 506 Laser Ultra+ 2026
0 км, 163 л.с., 506 км хода, Электро, передний привод
2 452 928 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
