Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
Год2022
Пробег42 000 км
Двигатель1,4 л
Мощность150 л.с.












Характеристики
| Год выпуска | 2022, 02 месяц |
|---|---|
| Пробег | 42 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Коробка | робот (7-ступ. DSG) |
| Привод | передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | зелёная плёнка (заводской цвет красный) |
| Комплектация | 1.4TSI TSI280 Luxury |
| Цена в Китае | 99 000 ¥ |
| Город выдачи | Санкт-Петербург |
Итого под ключ в Санкт-Петербурге
1 982 063 ₽
По курсу юаня 12,63 ₽ на 13.10.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (99 000 ¥ × 12,63) | 1 250 667 ₽ |
| Доставка автовозом в Санкт-Петербург (20 000 ¥) | 252 660 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 423 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 30 067 ₽ |
| Таможенная пошлина (1395 см³ × 1,7 €) | 223 005 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения | 20 500 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 90 000 ₽ |
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 2022
58 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 098 033 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
21 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 188 233 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Karoq 1.4TSI TSI280 Flagship 2022
27 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 484 603 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Kamiq 1.5 Comfort 2022
42 000 км, 1498 см³, 112 л.с., Бензин, передний привод
1 641 999 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургSkoda Superb 1.4TSI TSI280 Premium 2022
54 741 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 982 063 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургHonda XR-V 1.5 CVT Obsidian 2022
48 000 км, 1498 см³, 131 л.с., Бензин, передний привод
1 985 643 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургVolkswagen Tayron 280TSI 2WD Luxury 2022
110 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 994 948 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургVolkswagen Tayron 280TSI 2WD Luxury 2022
48 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 956 291 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургKia Sonet 1.5 CVT 2024
19 000 км, 1497 см³, 115 л.с., Бензин, передний привод
2 023 001 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
Санкт-ПетербургVolkswagen Tharu 280TSI 2WD Luxury PLUS 2022
59 264 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 033 605 ₽под ключ в Санкт-Петербурге на 13.10.2026
