Mercedes-Benz GLA 1.3T 2022
Год2022
Пробег26 000 км
Двигатель1,3 л
Мощность136 л.с.
















Характеристики
| Первая регистрация | 2022, 07 месяц |
|---|---|
| Пробег | 26 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1332 см³ |
| Мощность | 136 л.с. |
| Коробка | автомат |
| Привод | передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | белый |
| Цена в Китае | 159 800 ¥ |
Итого под ключ
2 722 176 ₽
По курсу юаня 12,48 ₽ на 09.11.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Доставим в любой город России, доставку посчитаем отдельно.
Объявление в Китае от 08.11.2026.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (159 800 ¥ × 12,48) | 1 993 585 ₽ |
| Доставка автовозом (20 000 ¥) | 249 510 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 218 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 44 862 ₽ |
| Таможенная пошлина (1332 см³ × 1,7 €) | 208 760 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения | 20 500 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 90 000 ₽ |
Расчёт придёт в мессенджер сразу. Политика обработки данных
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой
Объявление в Китае от 02.11.2026Mercedes-Benz A-class L 1.3T 2023
19 600 км, 1332 см³, 136 л.с., Бензин, передний привод
2 544 026 ₽под ключ на 09.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2023
21 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 734 595 ₽под ключ на 09.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2023
26 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 709 145 ₽под ключ на 09.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2023
20 900 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 760 045 ₽под ключ на 09.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2022
40 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 760 045 ₽под ключ на 09.11.2026
Объявление в Китае от 27.10.2026Audi Q3 1.4T 2022
35 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 681 150 ₽под ключ на 09.11.2026

Changan Qiyuan Q05 506 Max+ 2025
10 012 км, 163 л.с., 506 км хода, Электро, передний привод
2 679 489 ₽под ключ на 09.11.2026

Mazda CX-5 2.0 2WD 2022
30 000 км, 1998 см³, 155 л.с., Бензин, передний привод
2 784 252 ₽под ключ на 09.11.2026

Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Flagship 2022
27 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 647 558 ₽под ключ на 09.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2023
25 800 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 810 945 ₽под ключ на 09.11.2026
